<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FinanzWeblog &#187; Geldanlage</title>
	<atom:link href="http://www.php4u.net/category/geldanlage/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.php4u.net</link>
	<description>Wissenswertes rund um das Thema Finanzen.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 18:09:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Anlage in Klassische Fonds oder ETF?</title>
		<link>http://www.php4u.net/anlage-in-klassische-fonds-oder-etf/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/anlage-in-klassische-fonds-oder-etf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Im Fondsbereich gibt es seit nunmehr rund zehn Jahren nicht mehr ausschlie&#223;lich die klassischen Investmentfonds, die jeweils als Aktienfonds, Rentenfonds oder Geldmarktfonds aktiv von den Fondsmanagern verwaltet und gemanagt werden, sondern als zweite Hauptfondsart werden auch die so bezeichneten Exchange Traded Funds (ETFs) angeboten. 

Waren diese ETFs in den ersten Jahren eher ein Insidertipp und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/anlage-in-klassische-fonds-oder-etf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anlage in Gold mit guten Renditen-aber wie?</title>
		<link>http://www.php4u.net/anlage-in-gold-mit-guten-renditen-aber-wie/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/anlage-in-gold-mit-guten-renditen-aber-wie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 14:19:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[In vielen Berichten wird von Seiten der Medien und der Finanzexperten derzeit dazu geraten, in einen vielleicht weiterhin steigenden Goldpreis zu investieren. Das Schlagwort „in Gold anlegen“ ist vor allem in Zeiten oftmals zu h&#246;ren, wenn es um eine langfristige und sichere Anlage geht, die vor allem vor einer Inflation sch&#252;tzen soll und in sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/anlage-in-gold-mit-guten-renditen-aber-wie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zinsvergleich beim Ertrag von Geldanlagen</title>
		<link>http://www.php4u.net/zinsvergleich-bei-den-ertraegen-von-geldanlagen/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/zinsvergleich-bei-den-ertraegen-von-geldanlagen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:13:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=155</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt zwei Merkmale bei Geldanlagen, auf welche die meisten Anleger bei einem Vergleich der verschiedenen Produkte sehr genau achten. Auf der einen Seite ist das die Sicherheit der jeweiligen Geldanlage und auf der anderen Seite spielt die noch gr&#246;&#223;ere Rolle bei den meisten Anlegern die Rendite der Geldanlage, also den Ertrag, den man mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/zinsvergleich-bei-den-ertraegen-von-geldanlagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banksparplan als lukrative Geldanlage?</title>
		<link>http://www.php4u.net/banksparplan-als-lukrative-geldanlage/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/banksparplan-als-lukrative-geldanlage/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 21:01:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Sparpl&#228;ne und Sparvertr&#228;ge gibt es verschiedene Angebote von den Banken, aber auch andere Unternehmen wie Versicherungen, Bausparkassen und Fondsgesellschaften bieten Sparpl&#228;ne an. Der sicherste Sparplan ist nach wie vor der Banksparplan, was jedoch dementsprechend h&#228;ufig auf Kosten einer sehr guten Rendite gilt. Im Allgemeinen gelten Banksparpl&#228;ne sogar als recht renditeschwach, weshalb sich bei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/banksparplan-als-lukrative-geldanlage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Direktanbieter von Geldanlagen vergleichen</title>
		<link>http://www.php4u.net/direktanbieter-von-geldanlagen-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/direktanbieter-von-geldanlagen-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:40:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=151</guid>
		<description><![CDATA[Im Bereich Geldanlagen besteht heute ein f&#252;r viele Anleger schon beinahe beklemmend wirkend gro&#223;es Angebot, zumal von den Banken und sonstigen Emittenten immer mehr und neue Produkte an den Markt gebracht werden. Ferner sind neben den Banken und anderen Emittenten auch zahlreiche Finanzvermittler oder Anlageberater vorhanden, welche als Vermittler t&#228;tig sind und bestimmte Arten von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/direktanbieter-von-geldanlagen-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffhandel und Geldanlage in einem Wachstumsmarkt</title>
		<link>http://www.php4u.net/rohstoffhandel-und-geldanlage-in-einem-wachstumsmarkt/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/rohstoffhandel-und-geldanlage-in-einem-wachstumsmarkt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:34:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Neben den „allt&#228;glichen“ Anlageformen wie Tagesgeld oder Aktien, interessieren sich zunehmend auch immer mehr Anleger f&#252;r etwas exotischere Geldanlagen, wie beispielsweise dem Handel mit Rohstoffen. Derzeit wird der Rohstoffhandel als Wachstumsmarkt bezeichnet, man sollte als Anleger jedoch &#252;ber ausreichende Kenntnisse in diesem Bereich verf&#252;gen, da das Investment in Rohstoffe als relativ spekulativ gilt und man [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/rohstoffhandel-und-geldanlage-in-einem-wachstumsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sichere Geldmarktfonds und ihre Renditen</title>
		<link>http://www.php4u.net/sichere-geldmarktfonds-und-ihre-renditen/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/sichere-geldmarktfonds-und-ihre-renditen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 16:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Im Fondsbereich gibt es auf der einen Seite die geschlossenen Investmentfonds und auf der anderen Seite auch die offenen Fonds. Diese unterscheidet man in vier unterschiedliche Hauptgruppen, eingeteilt nach der Art des Finanzproduktes, in welche der jeweilige Fonds dann das Kapital der Anleger investiert. So kann der Anleger zwischen Aktienfonds, Rentenfonds, offenen Immobilienfonds und Geldmarktfonds [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/sichere-geldmarktfonds-und-ihre-renditen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Langfristige Geldanlagen im Vergleich</title>
		<link>http://www.php4u.net/langfristige-geldanlagen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/langfristige-geldanlagen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 15:47:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlagen lassen sich unter anderem auch hinsichtlich ihrer Laufzeit und der Anlagedauer einteilen, und zwar in kurz-, mittel- oder langfristige Geld- und Kapitalanlagen. Wann spricht man hier von welchen Zeitr&#228;umen? Die Trennung zwischen den verschiedenen Bereichen ist nicht ganz eindeutig. Daher bezeichnen manche Experten Geldanlagen bis zu einer Anlagedauer von maximal einem Jahr als kurzfristig, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/langfristige-geldanlagen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurzfristige Geldanlagen im Vergleich</title>
		<link>http://www.php4u.net/kurzfristige-geldanlagen-im-vergleich/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/kurzfristige-geldanlagen-im-vergleich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 13:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Geldanlagen kann man im Finanzbereich in verschiedene Gruppen einteilen, zum Beispiel geordnet nach der Sicherheit der Anlageform, der m&#246;glichen Rendite oder auch nach der Verf&#252;gbarkeit des Produktes. Eine weitere Einteilungsm&#246;glichkeit ist hinsichtlich der Anlagedauer / Laufzeit m&#246;glich. 

In diesem Bereich werden die Geldanlagen dann in kurzfristige Geldanlagen, mittelfristige Geldanlagen und in langfristige Kapitalanlagen unterteilt. Von [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/kurzfristige-geldanlagen-im-vergleich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenloses Wertpapierdepot</title>
		<link>http://www.php4u.net/96/</link>
		<comments>http://www.php4u.net/96/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 18:04:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php4u.net/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Viele Anleger haben bereits unter anderem auch mit Wertpapieren gehandelt oder interessieren sich zumindest f&#252;r diesen Bereich der Geldanlage. Ganz unabh&#228;ngig davon, ob man sein Kapital nun langfristig in Wertpapiere wie Aktien, Fonds oder Anleihen anlegen m&#246;chte oder ob man kurzfristig spekulieren und auf diese Art und Weise m&#246;glichst schnell hohe Gewinne erzielen m&#246;chte – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php4u.net/96/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
